| 平成29年度(2017年4月〜2018年3月) 3年生 システム創成学科時間割(PSI) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 曜日 | 学期 | 1限(8:30-10:15) | 2限(10:25-12:10) | 3限(13:00-14:45) | 4限(14:55-16:40) | 5限(16:50-18:35) | 6限(18:45-20:30) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 月 | S1 | SI3w52L1 ○ | SC3911S1 ◎ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社会のための技術 | 基礎プロジェクトC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (糸井・村上・増田*・栗山*) | (各教員) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S2 | SI3b23L1 ○ | SI3b13L1 ○ | SI3w52L1 ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 応用流体力学 | 材料力学3 | 社会のための技術 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (山口・尾崎・愛知) | (粟飯原) | (糸井・村上・増田*・栗山*) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A1 | PE3809L1 ※ | SI3b14L1 ※ | SI3d13S1 〇 | SI3z03L1 〇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人工物工学 | 材料力学4 | 工学シミュレーション | 産業組織論 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (各教員) | (笠原・糸井) | (白山・柴沼) | (武田) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 火 | S1 | SI3801L1 ○ | SI3708L1 〇 | SI3402L1 〇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 設計学基礎 | システム工学基礎 | 経済学基礎 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (吉村・青山) | (白山・藤井(秀)・青山) | (縄田) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S2 | SI3711L1 〇 | SI3802L1 〇 | SI3w31L1※ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数理計画と最適化1 | 先進デザイン | エネルギー資源政策論 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (鈴木(克)・淺間) | (村山、影山、六川) | (荻原*・大橋*) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A1 | SI3602L1 〇 | SI3w55L1 ※ | SI3d14L1 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| システム制御工学 | 環境システム論 (多部田・徳永・吉田(好)・井原・愛知) |
物流・交通システム計画 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (古田・藤田・巻*) | (柴崎、田中) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A2 | SI3d11L1 〇 | SI3705L1 〇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マルチエージェントシステム | 信頼性工学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (藤井(秀)、西野) [不開講] |
(影山) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 水 | S1 | SI3z01L1 ○ | SC3d21S1 ○ | CO4400L1 ※ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技術プロジェクトマネジメント | プログラミング応用TC | 特許法 〜19:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (青山・三浦*) | (稗方・六川) | (徳田*) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S2 | SC3d33S1 ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プログラミング応用UC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (稗方・六川) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A1 | SI3706L1 〇 プロジェクトリスクマネジメント (茂木) |
SI3707S1 ※ 社会システム工学応用 (西野・吉田(好)) |
CO4413L1 〇 国際経済学 (武田) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 木 | S1 | SC3911S1 ◎ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基礎プロジェクトC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (各教員) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S2 | SI3b23L1 ○ | SI3b13L1 ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 応用流体力学 | 材料力学3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (山口・尾崎・愛知) | (粟飯原) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A1 | SI3712L1 ※ | SC3921S1 ◎ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数理計画と最適化2 | 応用プロジェクトC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (太田) | (各教員) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SI3b14L1 ※ 材料力学4 (笠原・糸井) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金 | S1 | SI3801L1 ○ | SI3708L1 〇 | SI3402L1 〇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 設計学基礎 | システム工学基礎 | 経済学基礎 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (吉村・青山) | (白山・藤井(秀)・青山) | (縄田) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S2 | SI3711L1 〇 | SI3102S1○ | SI3w32L1※ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数理計画と最適化1 | 数理演習2 | 環境政策論 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (鈴木(克)・淺間) | (鈴木(克)) | (瀬川*) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A1 | SI3103S1 ○ | SI3w55L1 ※ | SI3d14L1 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数理演習3 | 環境システム論 (多部田・徳永・吉田(好)・井原・愛知) |
物流・交通システム計画 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (合田) | (柴崎、田中) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A2 | SI3d11L1 〇 | SI3705L1 〇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マルチエージェントシステム | 信頼性工学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (藤井(秀)、西野) [不開講] |
(影山) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||